Skip Navigation Links
 
Thông tin số lượng cập nhật của các địa phương
1. An Giang (871) 17. Đăk Nông (0) 33. Khánh Hòa (0) 49. Quảng Ngãi (0)
2. Bà Rịa - Vũng Tàu (0) 18. Điện Biên (0) 34. Kiên Giang (0) 50. Quảng Ninh (0)
3. Bắc Giang (672) 19. Đồng Nai (0) 35. Kon Tum (0) 51. Quảng Trị (0)
4. Bắc Kạn (0) 20. Đồng Tháp (0) 36. Lai Châu (0) 52. Sóc trăng (0)
5. Bạc Liêu (0) 21. Gia Lai (0) 37. Lâm Đồng (533) 53. Sơn La (526)
6. Bắc Ninh (0) 22. Hà Giang (0) 38. Lạng Sơn (0) 54. Tây Ninh (0)
7. Bến Tre (0) 23. Hà Nam (0) 39. Lào Cai (869) 55. Thái Bình (0)
8. Bình Định (498) 24. Hà Nội (10) 40. Long An (0) 56. Thái Nguyên (1151)
9. Bình Dương (0) 25. Hà Tây (665) 41. Nam Định (0) 57. Thanh Hóa (0)
10. Bình Phước (467) 26. Hà Tĩnh (429) 42. Nghệ An (0) 58. Thừa Thiên Huế (0)
11. Bình Thuận (0) 27. Hải Dương (0) 43. Ninh Bình (0) 59. Tiền Giang (0)
12. Cà Mau (0) 28. Hải Phòng (0) 44. Ninh Thuận (169) 60. Trà Vinh (0)
13. Cần Thơ (69) 29. Hậu Giang (0) 45. Phú Thọ (0) 61. Tuyên Quang (0)
14. Cao Bằng (0) 30. Hồ Chí Minh (9) 46. Phú Yên (0) 62. Vĩnh Long (125)
15. Đà Nẵng (0) 31. Hoà Bình (0) 47. Quảng Bình (0) 63. Vĩnh Phúc (255)
16. Đăk Lăk (596) 32. Hưng Yên (589) 48. Quảng Nam (0) 64. Yên Bái (0)

65. Trung tâm Tin học và Thống kê (5248)

Trung tâm tin học Thống kê - Bộ NNPT Nông thôn